¿Í Ìü
| SNϵÁÐÀäÄýÊ½È¼Æø²ÉůÈÈˮ¯(µ¥²ÉůÐÍ) | ||||
| ¼¼Êõ²ÎÊý | ¹¦ÂÊ | 99kW | 120kW | 150kW |
| È¼ÆøÀà±ð | ¡õÌìÈ»Æø(12T) | |||
| È¼Æø¶î¶¨Ñ¹Á¦ Pa | ¡õ 2000 | |||
| ²Éů¶î¶¨×î´óÈȸººÉ kW | 99.0 | 120.0 | 150.0 | |
| ²Éů¶î¶¨×î´óÈÈÊä³ö kW | 98.0 | 117.5 | 147.0 | |
| ²Éů¶î¶¨×îСÈȸººÉ kW | 29.7 | 36.0 | 38.0 | |
| ²Éů¶î¶¨×îСÈÈÊä³ö kW | 29.7 | 36.0 | 38.0 | |
| ²Éů¶î¶¨×î´óÀäÄýÈÈÊä³ö kw | 99.0 | 120.0 | 150.0 | |
| ²Éů¶î¶¨×îСÀäÄýÈÈÊä³ö kW | 32.0 | 38.5 | 40.7 | |
| ȼÉÕ¹¦ÂÊ kW | 49.5 | 60.0 | 75.0 | |
| ÈÈЧÂʶÊäÈ빦ÂÊʱ % | 98 | 98 | 98 | |
| ²ÉůϵͳÊÂÇéѹÁ¦ MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| ×î¸ß²ÉůÎÂ¶È ¡æ | 80 | 80 | 80 | |
| ζȵ÷Àí¹æÄ£É¢ÈÈÆ¬ ¡æ | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
| ζȵ÷Àí¹æÄ£µØÅ¯ ¡æ | 30-60 | 30-60 | 30-60 | |
| Âú¸ººÉ×î´óµç¹¦ÂÊ W | 138 | 138 | 138 | |
| ×îС¸ººÉ×î´óµç¹¦ÂÊ W | 100 | 100 | 100 | |
| ´ý»úµç¹¦ÂÊ W | 3 | 3 | 3 | |
| µç»÷·À»¤Æ·¼¶ | IÀà | IÀà | IÀà | |
| Íâ¿Ç·À»¤Æ·¼¶ IP | X5D | X5D | X5D | |
| µçÔ´ÐÔÖÊ V/Hz | 220¡«/50 | 220¡«/50 | 220¡«/50 | |
| ²Î¿¼ºÄÆøÁ¿(ÌìÈ»Æø12T) m?/h | 3.1-10.5 | 3.8-12.7 | 4.0-15.9 | |
| ²Î¿¼²ÉÅ¯Ãæ»ý m? | 560-660 | 700-800 | 850-1000 | |
| ¾»ÖØ/Ã«ÖØ kg | 72/81.2 | 81/90.2 | 81/90.2 | |
| ²úÆ·³ß´ç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß) mm | 870¡Á590¡Á465 | |||
| °ü×°³ß´ç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß) mm | 1030¡Á680¡Á515 | |||
| ×¢£ºÒÔÉϲÎÊýÌṩ²Î¿¼£¬ÇëÒÔʵÎïΪ׼¡£ | ||||









