W自适应全预混冷凝炉
| 技术参数/功率(kW) | 26 | 30 |
| 参考采暖面积(m?) | 88-200 | 101-231 |
| 采暖额定最大热输出(kW) | 26.0 | 30.0 |
| 温度调理规模散热片( ℃) | 30-80 | 30-80 |
| 温度调理规模地暖(℃) | 30-60 | 30-60 |
| 生活热水额定最小热输出(kW) | 3.8 | 4.3 |
| 生活热水最小系统适用水压(MPa) | 0.025 | 0.025 |
| 参考耗气量(天然气12T)(m?/h) | 0.40-2.78 | 0.46-3.22 |
| 产品尺寸(长×宽×高)(mm) | 710×400×273 | |
注:以上参数仅供参考,请以实物为准。





















