XϵÁзֶαڹÒ¯
·Ö¶ÎȼÉÕÊÜÈȾùÔÈË®ÎÂÎÈ£¬Àë±ðºöÀäºöÈÈ
45·Ö±´³¬¾²Òô£¬ÔËÐÐÆ½¾²²»ÈÅ˯Ãß
ÈÈЧÂÊ92%£¬µÍµªÅÅ·Å£¬½ÚÄÜÓÖ»·±£
¡À1¡æ¾«×¼¿ØÎ£¬¿ìËÙ³öÈÈË®£¬ãåÔ¡ÊæÊÊ
20+ÏîÄþ¾²·À»¤£¬¶àÖØÊØ»¤Ê¹Óøü¶¨ÐÄ
| ¿ÉÑ¡¹¦ÂÊ | ½¨ÒéÁãÊÛ¼Û¸ñ | ÊÊÓÃÃæ»ý£¨Æ½£© |
| 10.3L 20kW | 7654 | 70-120 |
| 12.6L 24kW | 7980 | 90-150 |
| 13.8L 26kW | 8794 | 100-160 |
| XϵÁзֶÎÈ¼Æø²ÉůÈÈˮ¯ | |||
| ¼¼Êõ²ÎÊý/¹¦ÂÊ | 20kW | 24kW | 26kW |
| ²Î¿¼²ÉÅ¯Ãæ»ý£¨m?£© | 70-120 | 90-150 | 100-160 |
| ²Éů¶î¶¨×î´óÈÈÊä³ö£¨kW£© | 18.0 | 22.0 | 24.0 |
| ζȵ÷Àí¹æÄ£É¢ÈÈÆ¬£¨¡æ£© | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| ζȵ÷Àí¹æÄ£µØÅ¯£¨¡æ£© | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| Éú»îÈÈË®¶î¶¨×îСÈÈÊä³ö£¨kW£© | 2.6 | 3.0 | 3.2 |
| Éú»îÈÈË®×îСϵͳÊÊÓÃˮѹ£¨MPa£© | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| ²Î¿¼ºÄÆøÁ¿(ÌìÈ»Æø12T)£¨m?/h£© | 0.75-2.15 | 0.91-2.58 | 0.98-2.79 |
| ²úÆ·³ß´ç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß)£¨mm£© | 690¡Á417¡Á243 | ||
×¢£ºÒÔÉϲÎÊý½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔʵÎïΪ׼¡£












