COMFORTϵÁе͵ª±Ú¹Ò¯
·Ö¶ÎȼÉÕÊÜÈȾùÔÈË®ÎÂÎÈ£¬Àë±ðºöÀäºöÈÈ
45·Ö±´³¬¾²Òô£¬ÔËÐÐÆ½¾²²»ÈÅ˯Ãß
ÈÈЧÂÊ92%£¬µÍµªÅÅ·Å£¬½ÚÄÜÓÖ»·±£
¡À1¡æ¾«×¼¿ØÎ£¬¿ìËÙ³öÈÈË®£¬ãåÔ¡ÊæÊÊ
20+ÏîÄþ¾²·À»¤£¬¶àÖØÊØ»¤Ê¹Óøü¶¨ÐÄ
| ¿ÉÑ¡¹¦ÂÊ | ½¨ÒéÁãÊÛ¼Û¸ñ | ÊÊÓÃÃæ»ý£¨Æ½£© |
| 26kW | 7980 | 100-160 |
| 32kW | 8794 | 160-260 |
| X1ϵÁÐͨÀý·Ö¶Î±Ú¹Ò¯ | ||
| ¼¼Êõ²ÎÊý/¹¦ÂÊ | 26kW | 32kW |
| ²Î¿¼²ÉÅ¯Ãæ»ý£¨m?£© | 100-160 | 160-260 |
| ²Éů¶î¶¨×î´óÈÈÊä³ö£¨kW£© | 24.0 | 29.3 |
| ζȵ÷Àí¹æÄ£É¢ÈÈÆ¬£¨¡æ£© | 30-80 | 30-80 |
| ζȵ÷Àí¹æÄ£µØÅ¯£¨¡æ£© | 30-60 | 30-60 |
| Éú»îÈÈË®¶î¶¨×îСÈÈÊä³ö£¨kW£© | 3.2 | 3.9 |
| Éú»îÈÈË®×îСϵͳÊÊÓÃˮѹ£¨MPa£© | 0.025 | 0.025 |
| ²Î¿¼ºÄÆøÁ¿(ÌìÈ»Æø12T) £¨m?/h£© | 0.98-2.79 | 1.20-3.43 |
| ²úÆ·³ß´ç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß)£¨mm£© | 690¡Á417¡Á243 | 690¡Á417¡Á325 |
×¢£ºÒÔÉϲÎÊý½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔʵÎïΪ׼¡£












